Répertoire des Marques et Modèles
de Sondes-Electrodes
de Stimulation Cardiaque
Juin 2001
Avertissement
Le répertoire de sondes-électrodes ci-après présente une liste prévisionnelle aussi complète que possible des modèles qui seront disponibles en France au cours de l'année 2001 et début 2002. L'utilisation exclusive des appellations figurant dans la colonne modèle permet d'uniformiser la saisie des cartes patients entre les centres et de gagner ainsi un temps précieux lors du traitement des données du Fichier par le Collège.
Dans le présent répertoire, tous les modèles précédés du signe # ne sont plus commercialisés en 2001 ou sont en fin de commercialisation.
modèle ( nouvelle réf. ) |
modèle ( ancienne réf. ) |
forme | polarité | connexion | |
---|---|---|---|---|---|
3338 VU | 3338 VU | I | U | 3.2 IS-1 | |
3538 VU | 3538 VU | I | U | 3.2 IS-1 | |
3772 VB | 3772 VB | I | B | 3.2 IS-1 | |
3792 VB | 3792 VB | J | B | 3.2 IS-1 | |
5284 VB | 3284 VB | I | B | 3.2 IS-1 | |
5341 VU | 3341 VU | I | U | 3.2 IS-1 | |
5341 VU Peg | 3341 VU Peg | I | U | 3.2 IS-1 | |
5362 VB | 3362 VB | I | B | 3.2 IS-1 | |
5378 VU | 3378 VU | I | U | 3.2 IS-1 | |
5392 VB | 3392 VB | J | B | 3.2 IS-1 | |
5392 VU | 3392 VU | J | U | 3.2 IS-1 | |
5492 VU | 3492 VU | J | U | 3.2 IS-1 | |
5578 VU | 3578 VU | I | U | 3.2 IS-1 | |
5741 VU | 3741 VU | I | U | 3.2 IS-1 | |
5741 VU Peg | 3741 VU Peg | I | U | 3.2 IS-1 | |
5784 VB | 3784 VB | I | B | 3.2 IS-1 | |
5784 VB Peg | 3784 VB Peg | I | B | 3.2 IS-1 |
A la suite du remplacement de l'extrêmité de la sonde, initialement en platine Iridium, par du Titane recouvert de nitrure de Titane, les références des modèles ont dû être modifiées.
Les modèles modifiés commencent par le chiffre 5 au lieu de 3. Les autres caractéristiques de la sonde demeurent inchangées.
modèle | réf. compl. | forme | polarité | connexion | |
---|---|---|---|---|---|
CX LA * | COROX 130 077 | I | B | 3,20 IS-1 | |
CX LV-S ** | COROX 334 476 | I | U | 3,20 IS-1 | |
CX LV-P ** | COROX 335 080 | I | U | 3,20 IS-1 | |
DY 53-UP | 111 613 | I | U | 3,20 IS-1 | |
DY 60-UP | 108974/6 | I | U | 3,20 IS-1 | |
ELX 45-BP | ELOX 330132 | I | B | 3,20 IS-1 | |
ELX 53-BP | ELOX 330018 | I | B | 3,20 IS-1 | |
ELX 60-BP | ELOX 330133 | I | B | 3,20 IS-1 | |
MEX 45 J BP | MEROX 124 883 | J | B | 3,20 IS-1 | |
MEX 53 J BP | MEROX 124 884 | J | B | 3,20 IS-1 | |
MEX 53/15 BP | MEROX 124 961 | I | B | 3,20 IS-1 | |
MEX 60/15 BP | MEROX 124 962 | I | B | 3,20 IS-1 | |
PX 60-BP | POLYROX 119 687 | I | B | 3,20 IS-1 | |
PX 53-BP | POLYROX 120 307 | I | B | 3,20 IS-1 | |
PX 53-J BP | POLYROX 119 924 | J | B | 3,20 IS-1 | |
PX 53-J UP | POLYROX 118 526 | J | U | 3,20 IS-1 | |
PX 53-UP | POLYROX 120 441 | I | U | 3,20 IS-1 | |
PX 60-UP | POLYROX 118 523 | I | U | 3,20 IS-1 | |
# | RX 53-J BP | RETROX 124 000 | J | B | 3,20 IS-1 |
SX 60-BP | SYNOX 119 684 | I | U | 3,20 IS-1 | |
SX 53-J BP | SYNOX 120 143 | J | B | 3,20 IS-1 | |
SX 60-UP | SYNOX 118 804 | I | U | 3,20 IS-1 | |
Y 53-S BP | 116 353 | I | B | 3,20 IS-1 | |
Y 60-BP | 109 009 | I | B | 3,20 IS-1 | |
YP 53 BP | 112 793 | I | B | 3,20 IS-1 | |
YP 60-BP | 111 705 | I | B | 3,20 IS-1 | |
YP 53-UP | 112 716 | I | U | 3,20 IS-1 | |
YP 60-UP | 110 681 | I | U | 3,20 IS-1 |
* sonde atriale gauche
** sonde ventriculaire gauche
sondes-électrodes auriculo-ventriculaires
modèle | réf. compl. | pol.V | dist. * | connexion | |
---|---|---|---|---|---|
SLX 58/11-BP | SOLOX 333 899 | B | 110 | 3.2 IS-1 x 2 | |
SLX 58/13-BP | SOLOX 333 900 | B | 130 | 3.2 IS-1 x 2 | |
SLX 58/14-BP | SOLOX 333 901 | B | 140 | 3.2 IS-1 x 2 | |
SLX 58/15-BP | SOLOX 333 902 | B | 150 | 3.2 IS-1 x 2 | |
SLX 58/17-BP | SOLOX 333 903 | B | 170 | 3.2 IS-1 x 2 | |
SLX 65/11-BP | SOLOX 124 539 | B | 110 | 3.2 IS-1 x 2 | |
SLX 65/13-BP | SOLOX 124 540 | B | 130 | 3.2 IS-1 x 2 | |
SLX 65/14-BP | SOLOX 124 541 | B | 140 | 3.2 IS-1 x 2 | |
SLX 65/15-BP | SOLOX 124 542 | B | 150 | 3.2 IS-1 x 2 | |
SLX 65/17-BP | SOLOX 124 543 | B | 170 | 3.2 IS-1 x 2 |
* distance
auriculo-ventriculaire en mm
épicardomyocardiques
modèle | réf. compl. | fixation | polarité | connexion | |
---|---|---|---|---|---|
ELC 54-UP | 115 606 | vis | U | 3.2 IS-1 | |
MX 50/01-BP | Mapox 119 753 | vis | B | 3.2 IS-1 | |
MX 50/02-BP | Mapox 121 201 | vis | B | 3.2 IS-1 |
modèle | réf. compl. | forme | polarité | connexion | |
---|---|---|---|---|---|
1103 V | I | U | 3.2 IS-1 | ||
1823 V | I | U | 3.2 IS-1 | ||
1853 V | I | U | 3.2 IS-1 | ||
3143 V | I | B | 3.2 IS-1 | ||
3893 V | I | B | 3.2 IS-1 | ||
5370 V | I | B | 3.2 IS-1 | ||
5973 V | J | B | 3.2 IS-1 |
modèle | réf. précédente | forme | polarité | connexion | |
---|---|---|---|---|---|
# | 5533 B | 6224 | J | B | 3.2 IS-1 |
# | 5566 | 6213 | I | U | 3.2 IS-1 |
# | 5566 B | 6223 | I | B | 3.2 IS-1 |
* distribué par PROCARDIO jusqu'au 30 juin 2001.
modèle | réf. compl. | forme | polarité | connexion | |
---|---|---|---|---|---|
4032 | SELUTE PICOTIP | I | U | 3,20 IS-1 | |
4035 | SELUTE PICOTIP | I | B | 3,20 IS-1 | |
4051* | SWEET PICOTIP Rx | I | U | 3,20 IS-1 | |
4052 | SWEET PICOTIP Rx | I | U | 3,20 IS-1 | |
4054 * | SWEET PICOTIP Rx | I | B | 3,20 IS-1 | |
4055 | SWEET PICOTIP Rx | I | B | 3,20 IS-1 | |
4064 * | SELUTE PICOTIP J | J | B | 3,20 IS-1 | |
4144 * | SWEET TIP Rx | I | U | 3,20 IS-1 | |
4145 | SWEET TIP Rx | I | U | 3,20 IS-1 | |
4185 | SELUTE | I | U | 3,20 IS-1 | |
4194 * | ATRIAL J SELUTE | J | U | 3,20 IS-1 | |
4244 * | SWEET TIP Rx | I | B | 3,20 IS-1 | |
4245 | SWEET TIP Rx | I | B | 3,20 IS-1 | |
4285 | SELUTE | I | B | 3,20 IS-1 | |
4294 * | ATRIAL J SELUTE | J | B | 3,20 IS-1 | |
# | 4454 | FINELINE II | I | B | 3,20 IS-1 |
# | 4455 | FINELINE II | I | B | 3,20 IS-1 |
4456 | FINELINE II Sterox | I | B | 3,20 IS-1 | |
4457 | FINELINE II Sterox | I | B | 3,20 IS-1 | |
4458 | FINELINE II Sterox | I | B | 3,20 IS-1 | |
4459 | FINELINE II Sterox | I | B | 3,20 IS-1 | |
# | 4461 | FINELINE EZ | I | B | 3,20 IS-1 |
# | 4462 | FINELINE EZ | I | B | 3,20 IS-1 |
# | 4466 | FINELINE II EZ | J | B | 3,20 IS-1 |
# | 4467 | FINELINE II EZ | I | B | 3,20 IS-1 |
# | 4468 | FINELINE II EZ | I | B | 3,20 IS-1 |
4470 | FINELINE II EZ | I | B | 3,20 IS-1 | |
4471 | FINELINE II EZ | I | B | 3,20 IS-1 | |
4473 | FINELINE II EZ | I | B | 3,20 IS-1 | |
4474 | FINELINE II EZ | I | B | 3,20 IS-1 | |
4479 | FINELINE II Sterox | J | B | 3,20 IS-1 | |
4480 | FINELINE II Sterox | J | B | 3,20 IS-1 |
* sondes
auriculaires - longueur 52 cm
sondes-électrodes auriculo-ventriculaires
modèle | réf. compl. | pol.V | dist. * | connexion | |
---|---|---|---|---|---|
4340 (1) | Selute Picotip VDD | B | 150 | 3.2 IS-1 x 2 | |
4341 (1) | Selute Picotip VDD | B | 130 | 3.2 IS-1 x 2 | |
4342 (2) | Selute Picotip VDD | B | 130 | 3.2 IS-1 x 2 | |
4343 (2) | Selute Picotip VDD | B | 150 | 3.2 IS-1 x 2 |
* distance
auriculo-ventriculaire en mm
(1) longueur 58 cm
(2) longueur 65 cm
sondes sinus coronaire
modèle | réf. compl. | polarité | connexion | |
---|---|---|---|---|
4510 * | Easytrak | U | LV-1 ** | |
4511 * | Easytrak | U | LV-1 ** | |
4512 * | Easytrak | U | LV-1 ** |
* pour stimulation
bi-ventriculaire
** compatible avec stimulateurs CONTAK TR
modèle | réf. compl. | forme | polarité | connexion | |
---|---|---|---|---|---|
BJ45 | STELA | J | B | 3,20 IS-1 | |
BJ45D | STELID | J | B | 3,20 IS-1 | |
BJF25D | STELID II | J | B | 3,20 IS-1 | |
BRF25D | STELIX II | I | B | 3,20 IS-1 | |
BRF26D | STELIX II | I | B | 3,20 IS-1 | |
BR45D | STELIX | I | B | 3,20 IS-1 | |
BR46D | STELIX | I | B | 3,20 IS-1 | |
BS45 | STELA | I | B | 3,20 IS-1 | |
BS45D | STELID | I | B | 3,20 IS-1 | |
BS46 | STELA | I | B | 3,20 IS-1 | |
BS46D | STELID | I | B | 3,20 IS-1 | |
BT46 | STELA | I | B | 3,20 IS-1 | |
BT46D | STELID | I | B | 3,20 IS-1 | |
BTF26D | STELID II | I | B | 3,20 IS-1 | |
UJ45 | STELA | J | U | 3,20 IS-1 | |
UJ45D | STELID | J | U | 3,20 IS-1 | |
URF26D | STELIX II | I | U | 3,20 IS-1 | |
UR46D | STELIX | I | U | 3,20 IS-1 | |
US45 | STELA | I | U | 3,20 IS-1 | |
US45D | STELID | I | U | 3,20 IS-1 | |
US46 | STELA | I | U | 3,20 IS-1 | |
US46D | STELID | I | U | 3,20 IS-1 | |
UT40 | STELA | I | U | 3,20 IS-1 | |
UT46 | STELA | I | U | 3,20 IS-1 | |
UT46D | STELID | I | U | 3,20 IS-1 | |
UTF26D | STELID II | I | U | 3,20 IS-1 |
sondes sinus coronaire
modèle | réf. compl. | polarité | connexion | |
---|---|---|---|---|
UC28D * | SITUS LV | U | 3,20 IS-1 | |
UL28D * | SITUS LV | U | 3,20 IS-1 |
* pour stimulation
bi-ventriculaire
modèle | réf. compl. | forme | polarité | connexion | n° série | |
---|---|---|---|---|---|---|
430-S | I | U | 3.2 IS-1 | MI 43S ... | ||
434 | I | B | 3.2 IS-1 | M 434 ... | ||
436 | I | B | 3.2 IS-1 | M 436 ... | ||
666 | J | B | 3.2 IS-1 | 666 ... |
sondes-électrodes auriculo-ventriculaires
modèle | réf. compl. | pol.V | dist. * | connexion | n° série | |
---|---|---|---|---|---|---|
830-S | SINGLE PASS | U | 110 | 3.2 IS-1 x2 | MI8RS | |
830-S | SINGLE PASS | U | 130 | 3.2 IS-1 x2 | MI8RD | |
830-S | SINGLE PASS | U | 150 | 3.2 IS-1 x2 | MI8RL | |
838 | SINGLE PASS | U | 130 | 3.2 IS-1 x2 | ||
838-N | SINGLE PASS | U | 90 | 3.2 IS-1 x2 | ||
838-S | SINGLE PASS | U | 110 | 3.2 IS-1 x2 | ||
838-L | SINGLE PASS | U | 150 | 3.2 IS-1 x2 | ||
838-F | Préformée/Single lead | U | 3.2 IS-1 x2 |
* distance
auriculo-ventriculaire en mm
modèle | réf. compl. | forme | polarité | connexion | n° série | |
---|---|---|---|---|---|---|
4023 | CapSure SP | I | U | 3,20 IS-1 | LAK.. | |
4033 | CapSure Z | I | U | 3,20 IS-1 | LCA.. | |
4067 | CapSureFix | I | U | 3,20 IS-1 | LCV.. | |
4068 | CapSureFix | I | B | 3,20 IS-1 | LCE.. | |
§ | 4073 | CapSure Sense | I | B | 3,20 IS-1 | |
§ | 4074 | CapSure Sense | I | B | 3,20 IS-1 | |
4092 | CapSure SP NOVUS | I | B | 3,20 IS-1 | LEP.. | |
4523 | CapSure SP | J | U | 3,20 IS-1 | ZE .. | |
4533 | CapSure Z | J | U | 3,20 IS-1 | LCB.. | |
4568 | CapSureFix | J | B | 3,20 IS-1 | LDD.. | |
§ | 4574 | CapSure Sense | J | B | 3,20 IS-1 | |
4592 | CapSure SP NOVUS | J | B | 3,20 IS-1 | LER.. | |
5023M | CapSure SP | I | U | 3,20 IS-1 | LAS.. | |
5033 | CapSure Z | I | U | 3,20 IS-1 | LDK.. | |
5054 | CapSure Z NOVUS | I | B | 3,20 IS-1 | LEH.. | |
5067 | CapSureFix | I | U | 3,20 IS-1 | LDU.. | |
5068 | CapSureFix | I | B | 3,20 IS-1 | LDJ.. | |
5072 | SureFix | I | B | 3,20 IS-1 | LEM.. | |
5076 | CapSureFix NOVUS | I | B | 3,20 IS-1 | PJN.. | |
5092 | CapSure SP NOVUS | I | B | 3,20 IS-1 | LET.. | |
5554 | CapSure Z NOVUS | J | B | 3,20 IS-1 | LEJ.. | |
5568 | CapSureFix | J | B | 3,20 IS-1 | LDN.. | |
5592 | CapSure SP NOVUS | J | B | 3,20 IS-1 | LEU.. |
§ début
de commercialisation en 2002
sondes sinus coronaire
modèle | réf. compl. | polarité | connexion | n° série | |
---|---|---|---|---|---|
2188 * | Attain CS | B | 3.2 IS-1 | LEB.. | |
2187 ** | Attain LV | U | 3.2 IS-1 | LEY.. | |
4189 ** | Attain SD | U | 3.2 IS-1 | NGW.. | |
4191 ** | Attain SW | U | 3.2 IS-1 | LFE | |
§ | 4193 ** | Attain OTW | U | 3.2 IS-1 |
* pour stimulation
bi-auriculaire ou bi-ventriculaire - angles 45° et 45°
** pour stimulation bi-ventriculaire
§ début
de commercialisation en 2002
sondes-électrodes auriculo-ventriculaires
modèle | réf. compl. | pol.V | dist. * | connexion | n° série | |
---|---|---|---|---|---|---|
5038-58 | CapSure VDD-2 | B | 135 | 3.2 IS-1 x 2 | LEE.. | |
5038-65 | CapSure VDD-2 | B | 135 | 3.2 IS-1 x 2 | LEE.. | |
5038 S-52 | CapSure VDD-2 | B | 115 | 3.2 IS-1 x 2 | LEF.. | |
5038 S-58 | CapSure VDD-2 | B | 115 | 3.2 IS-1 x 2 | LEF.. | |
5038 L-65 | CapSure VDD-2 | B | 155 | 3.2 IS-1 x 2 | LEG.. |
* distance
auriculo-ventriculaire en mm
myocardiques
modèle | réf. compl. | polarité | connexion | n° série | |
---|---|---|---|---|---|
4951M | à crochet | U | 3.2 IS-1 | LBJ.. | |
4965 | CapSure Epi | U | 3.2 IS-1 | LBT.. | |
5071 | à vis | U | 3.2 IS-1 | LAQ.. | |
4968/10366 | CapSure Epi | B * | 3.2 IS-1 | LDW.. |
* bipolaire
bifurquée
modèle | réf. compl. | forme | polarité | connexion | |
---|---|---|---|---|---|
FY 66 BV | I | B | 3.2 IS-1 | ||
# | KY 611 | I | U | 5.00 * | |
KY 67 | I | U | 3.2 IS-1 | ||
KY 67 U | I | U | 3.2 IS-1 | ||
KY R | I | U | 3.2 IS-1 | ||
KY II 66 R | I | B | 3.2 IS-1 | ||
# | PY IROX 611 | I | U | 5.00 * | |
# | PY IROX 66 | I | B | 3.2 IS-1 | |
# | PY IROX 67 | I | U | 3.2 IS-1 | |
PY 66 R | I | B | 3.2 IS-1 | ||
PY 67 R | I | U | 3.2 IS-1 | ||
QT 66 | I | B | 3.2 IS-1 | ||
QT 66 R | I | B | 3.2 IS-1 | ||
QT 66 U | I | B | 3.2 IS-1 | ||
QT 67 | I | U | 3.2 IS-1 | ||
QT 67 U | I | U | 3.2 IS-1 | ||
VY 66 | I | B | 3.2 IS-1 | ||
VY 66 C | I | B | 3.2 IS-1 |
* manchon pelable
OMNI (5/6 mm en 3.2 IS-1 et 3.2 mm) et piston rétractable de 9
mm en 5 mm
sondes-électrodes auriculo-ventriculaires
modèle | réf. compl. | pol.V | dist. * | connexion | |
---|---|---|---|---|---|
KY II 66 R-RA | B | 3,20 IS-1 x 2 | |||
PY 66 R-RA | B | 3,20 IS-1 x 2 | |||
QT 66 R-RA | B | 3,20 IS-1 x 2 |
* distance
auriculo-ventriculaire en mm
myocardiques
modèle | réf. compl. | polarité | connexion | |
---|---|---|---|---|
MP 47 | harpon | U | 3,20 IS-1 | |
MP 36 |
harpon | B | 3,20 IS-1 |
modèle | réf. compl. | forme | polarité | connexion | |
---|---|---|---|---|---|
1388 K | TENDRIL DX | I | U | 3,20 IS-1 | |
1388 T | TENDRIL DX | I | B | 3,20 IS-1 | |
1450 K | MEMBRANE E | I | U | 3.20 IS-1 | |
1450 T | MEMBRANE E | I | B | 3.20 IS-1 | |
1451 K | MEMBRANE E | I | U | 3.20 IS-1 | |
1451 T | MEMBRANE E | I | B | 3.20 IS-1 | |
1470 K | MEMBRANE EX | I | U | 3,20 IS-1 | |
1470 T | MEMBRANE EX | I | B | 3,20 IS-1 | |
1472 K | MEMBRANE EX | I | U | 3,20 IS-1 | |
1472 T | MEMBRANE EX | I | B | 3,20 IS-1 | |
1474 K | MEMBRANE EX | J | U | 3,20 IS-1 | |
1474 T | MEMBRANE EX | J | B | 3,20 IS-1 | |
1480 K | MEMBRANE EX | I | U | 3,20 IS-1 | |
1480 T | MEMBRANE EX | I | B | 3,20 IS-1 | |
1488 K | TENDRIL SDX | I | U | 3,20 IS-1 | |
1488 T | TENDRIL SDX | I | B | 3,20 IS-1 |
sondes-électrodes auriculo-ventriculaires
modèle | réf. compl. | pol.V | dist. * | connexion | |
---|---|---|---|---|---|
1356 C | AV Plus | B | 110 | spéciale 3,20 ** | |
1357 C | AV Plus | B | 130 | spéciale 3,20 ** | |
1368 C *** | AV Plus DX (stéroïde) | B | 130 | 3,20 IS-1 x 2 |
* distance
auriculo-ventriculaire en mm
** connexion spéciale pour stimulateurs VDD, modèle 2060 LR Add
Vent
*** bipolaire bifurquée
sondes sinus coronaire
modèle | réf. compl. | polarité | connexion | |
---|---|---|---|---|
1055 K * | AESCULA | U | 3,20 IS-1 | |
1055 T * |
AESCULA | B | 3,20 IS-1 |
* pour stimulation
bi-ventriculaire
modèle | réf. compl. | forme | polarité | connexion | |
---|---|---|---|---|---|
# | BEST * | ICV 0204 | I | U | 3,20 IS-1 |
HEPTA 2 | ICV 0679 | I | U | 3,20 IS-1 | |
HEPTA 2 B | ICV 0675 | I | B | 3,20 IS-1 | |
HEPTA 4 | ICV 0678 | I | U | 3,20 IS-1 | |
HEPTA 4 B | ICV 0644 | I | B | 3,20 IS-1 | |
MICROSURF 1111 | ICV 0517 | I | U | 3,20 IS-1 | |
MICROSURF 1111 B | ICV 0518 | I | B | 3,20 IS-1 | |
MICROSURF 1111 J | ICV 0543 | J | U | 3,20 IS-1 | |
MICROSURF 1111 JB | ICV 0541 | J | B | 3,20 IS-1 | |
S 80 J | P0172 | J | U | 3,20 IS-1 | |
S 80 JB | P0161 | J | B | 3,20 IS-1 | |
S 80 TB | P0149 | I | B | 3,20 IS-1 | |
# | S 80 UT | P0014 | I | U | 3,20 IS-1 |
S 80 UTS | P0216 | I | U | 3,20 IS-1 | |
S 100/4 | P0156 | I | U | 3,20 IS-1 | |
S 100/4 B | P0177 | I | B | 3,20 IS-1 | |
S 180 B | ICV 0057 | I | B | 3,20 IS-1 | |
S 180 J | ICV 0214 | J | U | 3,20 IS-1 | |
S 180 JB | ICV 0215 | J | B | 3,20 IS-1 | |
# | S 180 UT | ICV 0213 | I | U | 3,20 IS-1 |
S 180 UTS | ICV 0339 | I | U | 3,20 IS-1 | |
S 200 A | P0167 | I | U | 3,20 IS-1 | |
S 200 AB | P0179 | I | B | 3,20 IS-1 | |
S 200 B | P0133 | I | B | 3,20 IS-1 | |
MiniBest * | ICV 0700 | I | B | 3,20 IS-1 |
* sonde comportant
un mini-capteur, fonctionne avec les stimulateurs de la famille
LIVING
sondes-électrodes auriculo-ventriculaires
modèle | réf. compl. | pol.V | dist. * | connexion | |
---|---|---|---|---|---|
S 84 S | ICV 0516 | B | 110 | 3.2 IS-1 x 2 | |
S 84 M | ICV 0515 | B | 130 | 3.2 IS-1 x 2 | |
S 84 L | ICV 0604 | B | 150 | 3.2 IS-1 x 2 |
* distance
auriculo-ventriculaire en mm
modèle | réf. compl. | forme | polarité | connexion | n° série | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICF 09 | CRYSTALLINE ACTFIX | I | B | 3,20 IS-1 | VMR.. | |
ICL 08 | CRYSTALLINE | I | U | 3,20 IS-1 | VMM.. | |
ICL 08 B | CRYSTALLINE | I | B | 3,20 IS-1 | VMN.. | |
ICL 08 JB | CRYSTALLINE | J | B | 3,20 IS-1 | VMP.. | |
IHP 09 B | IMPULSE II | I | B | 3,20 IS-1 | VNG.. | |
IHP 09 JB | IMPULSE II | J | B | 3,20 IS-1 | VNH.. | |
IME 49 | EXCELLENCE S+ | I | U | 3,20 IS-1 | VLA.. | |
# | IME 49 B | EXCELLENCE S+ | I | B | 3,20 IS-1 | VLB.. |
# | IME 49 JB | EXCELLENCE S+ | J | B | 3,20 IS-1 | VLC.. |
IMD 49 | EXCELLENCE + | I | U | 3,20 IS-1 | VLE.. | |
# | IMD 49 B | EXCELLENCE + | I | B | 3,20 IS-1 | VLF.. |
# | IMD 49 JB | EXCELLENCE + | J | B | 3,20 IS-1 | VLG.. |
IMG 49 | IMPULSE | I | U | 3,20 IS-1 | VLY.. | |
# | IMG 49 B | IMPULSE | I | B | 3,20 IS-1 | VLU.. |
# | IMG 49 JB | IMPULSE | J | B | 3,20 IS-1 | VLW.. |
IMK 49 B | EXCELLENCE PS+ | I | B | 3,20 IS-1 | PJA.. | |
IMK 49 JB | EXCELLENCE PS+ | J | B | 3,20 IS-1 | PJB.. | |
IMX 49 | PIROUET S+ | I | U | 3,20 IS-1 | VLP.. | |
IMX 49 B | PIROUET S+ | I | B | 3,20 IS-1 | VLN.. | |
IMX 49 JB | PIROUET S+ | J | B | 3,20 IS-1 | VLR.. | |
IRP 13 | SLIMTINE S | I | U | 3,20 IS-1 | RA.. | |
IRP 13 B | SLIMTINE S | I | B | 3,20 IS-1 | RB.. | |
IRP 13 JB | SLIMTINE S | J | B | 3,20 IS-1 | RC.. |
sondes-électrodes auriculo-ventriculaires
modèle | réf. compl. | pol.V | dist. * | connexion | n° série | |
---|---|---|---|---|---|---|
IMW 14 Q*** | BRILLIANT S + | B | 115 | 3,2 IS-1 x 2 | VF.. | |
IMW 15 Q | BRILLIANT S + | B | 135 | 3,2 IS-1 x 2 | VF.. | |
IMW 16 Q | BRILLIANT S + | B | 115 | 3,2 IS-1 x 2 | VF.. | |
IMW 17 Q** | BRILLIANT S + | B | 135 | 3,2 IS-1 x 2 | VF.. | |
IMW 18 Q** | BRILLIANT S + | B | 155 | 3,2 IS-1 x 2 | VF.. |
* distance
auriculo-ventriculaire en mm
** sonde longueur 650 mm
*** sonde longueur 520 mm